- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カサベラ遠石B棟 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 周南市遠石1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 近隣 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 67.06㎡ (20.28坪) | ||
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 遠石小学校 周陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】64.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カサベラ遠石B棟
- 1,299 万円
- 3LDK (67.06㎡)
- JR山陽本線 徳山
- 周南市遠石1丁目