新築
クレイドルガーデン下松市潮音町 第1 二号地
-
最寄駅
JR山陽本線 下松
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 (55.37坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン下松市潮音町 第1 二号地 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下松市潮音町 6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8 洋6 洋6 和4 LDK17 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) | 土地面積 | (55.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南西5.42m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 公集小学校 末武中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 複層ガラス / 押入 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 2201001000587 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン下松市潮音町 第1 二号地
- 2,780 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- JR山陽本線 下松
- 下松市潮音町 6丁目