平生小学校まで徒歩4分!お子様の通学も安心な街中の土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平生町大野南土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊毛郡平生町大野南 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 460万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 538.62㎡(162.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 平生小学校 平生中学校 | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / セットバック 要 | ||||||
備考 | ・一部地目:畑のため、農地法手続き要。 ・セットバック要。
|
||||||
物件番号 | 2101001000129 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平生町大野南土地
- 460 万円
- (538.62㎡)
- 熊毛郡平生町大野南