物件名 | 光2011 | 種別 | アパート | 築年月 | 2009年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市浅江5丁目 | 専有面積 | 33.39㎡ (10.1坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 3,500円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋3 LDK10.5 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 浅江小学校 浅江中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / インターネット / カードキー / テラス / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 対面キッチン / 駐車場利用料 1台無料 / 火災警報器(報知機) | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1102001003556 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光2011
- 5.7 万円
- 1LDK (33.39㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市浅江5丁目