物件名 | シャーメゾン光1 | 種別 | アパート | 築年月 | 2012年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市浅江5丁目 | 専有面積 | 52.16㎡ (15.77坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 7.1万円 | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | 7万円 | 敷金 | 3万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.1 洋4.5 LDK12 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 浅江小学校 浅江中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オール電化 / 対面キッチン / IH / 複層ガラス / 室内物干し / 24時間換気システム / 高齢者 相談 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1102001003536 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャーメゾン光1
- 7.1 万円
- 2LDK (52.16㎡)
- JR山陽本線 光
- 光市浅江5丁目